2024년 지역지식재산센터별 국내/해외 출원비용 지원 사업을 안내드리오니 신청에 관심있는 분께서는 문의주시기 바랍니다.
(* 사업신청 관련 문의 : 특허법인 명 02-516-1414 / E. kikoo@mypat.co.kr)
공고기관 : 지역지식재산센터
대상지역 : 별도 기재
지원내용 : 국내/해외 출원시 소요되는 대리인 비용, 출원료 지원
접수기간 : 별도 기재
중소기업 IP바로지원 사업
(*대상지역 : 제주, 경북(안동, 의성, 영주), 충북, 경남)
특허 | 특허(해외) | 실용신안 | 상표 | 디자인 | 자분담금 | 접수기간 | |
제주 | 210만원 | - | 135만원 | 45만원 | 55만원 | 30% | ~ 7.12(금) |
경북(안동, 의성, 영주) | 168만원 | - | 120만원 | 40만원 | 50만원 | 30% | ~ 7.10(수) |
충북 | 168만원 | 220만원 | 120만원 | 40만원 | 50만원 | 30% | ~ 7.05(금) |
경남 | 210만원 | 220만원 | 135만원 | 45만원 | 55만원 | 30% | ~ 7.03(금) |
지식재산 첫걸음 사업
(*대상지역 : 강원도내 춘천, 철원, 화천, 양구, 인제, 홍천)
특허 | 특허(해외) | 실용신안 | 상표 | 상표(해외) | 디자인 | 디자인(해외) | 자분담금 | 접수기간 | |
강원 | 130만원 | PCT 255만원 | 90만원 | 25만원 | 250만원 | 35만원 | 280만원 | 10% | 예산소진시 |
- | 유럽 670만원 | - | - | - | 30% | 예산소진시 | |||
- | 일본 465만원 | - | - | - | 30% | 예산소진시 | |||
- | 미국 460만원 | - | - | - | 30% | 예산소진시 | |||
- | 중국 410만원 | - | - | - | 30% | 예산소진시 | |||
- | 동남아/기타 330만원 | - | - | - | 30% | 예산소진시 |
Hozzászólások